
Daftar 5 Pengguna Terbaru
| # | Nama Pengguna | Tgl. Daftar |
| 1 | req-bkn | 2026-03-30 08:53:26 |
| 2 | req-bappenda-prov-jabar | 2025-08-27 08:45:18 |
| 3 | pub-disdukcapil | 2025-05-06 03:56:32 |
| 4 | req-pn-bale-bandung | 2025-04-25 02:15:33 |
| 5 | req-diskominfo-jabar | 2025-04-21 07:37:45 |
Daftar 5 Fungsi Layanan Terbaru
| # | Nama Fungsi | Nama Penyedia | Jenis | Tgl. Daftar |
| 1 | fn_data_atrbpn | prov-bappenda | program | 2026-11-09 06:31:11 |
| 2 | cek_nisn | prov-disdik | program | 2026-11-07 16:19:31 |
| 3 | fn_statistik_guru | prov-bkpsdmd | program | 2026-10-24 10:57:45 |
| 4 | fn_get_profil_selter | prov-bkpsdmd | program | 2026-10-16 01:43:10 |
| 5 | fn_get_payment_pbb | prov-bappenda | program | 2026-10-15 03:16:13 |
Daftar 5 Transaksi Layanan Terbaru
| # | Nama Fungsi | Nama Requester | Alamat IP | Status | Tgl. Daftar |
| 1 | func_get_news_by_id | req-diskominfoarpus | 10.3.1.167 | SUCCESS | 2026-11-10 11:41:41 |
| 2 | func_get_news_by_id | req-diskominfoarpus | 10.3.1.167 | SUCCESS | 2026-11-10 11:41:22 |
| 3 | func_get_news_by_id | req-diskominfoarpus | 10.3.1.167 | SUCCESS | 2026-11-10 11:41:22 |
| 4 | func_get_news_by_id | req-diskominfoarpus | 10.3.1.167 | SUCCESS | 2026-11-10 11:41:12 |
| 5 | func_get_news_by_id | req-diskominfoarpus | 10.3.1.167 | SUCCESS | 2026-11-10 11:41:10 |